日本tokina-氙氣燈光源裝置

| 兼容的光導(dǎo) | 耐熱石英光導(dǎo) | |
|---|---|---|
| 燈 | 500W氙氣短弧燈 | |
| 燈型號(hào)名稱(chēng) | UXL-500A | |
| 燈泡壽命 | 平均1,200小時(shí) | |
| 色溫 | 6,000°K | |
| 電源 | AC100V 50/60赫茲 | |
| 能量消耗 | 700瓦 | |
| 重量 | 光源部分約10公斤,電源部分約8公斤,總重量18公斤 | |
| 功能 | 冷卻風(fēng)扇自動(dòng)停止機(jī)構(gòu) | 燈泡熄滅后,它將運(yùn)行約20分鐘,然后自動(dòng)停止。 |
| 聯(lián)鎖機(jī)制 | 打開(kāi)光源蓋時(shí),無(wú)法打開(kāi)燈泡,打開(kāi)燈泡時(shí),燈泡熄滅。 | |
| 恒溫機(jī)制 | 光源內(nèi)部,電源內(nèi)部,當(dāng)異常加熱時(shí),會(huì)自動(dòng)關(guān)閉80℃ | |
| 燈泡點(diǎn)亮?xí)r間顯示 | 燈泡點(diǎn)亮?xí)r間累計(jì)時(shí)間顯示(帶復(fù)位) | |
| 光量調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu) | 通過(guò)可變的燈電流調(diào)節(jié)光強(qiáng)度 | |
| 光軸調(diào)整機(jī)構(gòu) | 傾斜機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單類(lèi)型調(diào)整 | |
| 選項(xiàng) | 電磁快門(mén) | |
| 兼容的光導(dǎo) | 耐熱石英光導(dǎo) | |
|---|---|---|
| 燈 | 500W氙氣短弧燈 | |
| 燈型號(hào)名稱(chēng) | UXL-500A | |
| 燈泡壽命 | 平均1,200小時(shí) | |
| 色溫 | 6,000°K | |
| 電源 | AC100V 50/60赫茲 | |
| 能量消耗 | 700瓦 | |
| 重量 | 光源部分約10公斤,電源部分約8公斤,總重量18公斤 | |
| 功能 | 冷卻風(fēng)扇自動(dòng)停止機(jī)構(gòu) | 燈泡熄滅后,它將運(yùn)行約20分鐘,然后自動(dòng)停止。 |
| 聯(lián)鎖機(jī)制 | 打開(kāi)光源蓋時(shí),無(wú)法打開(kāi)燈泡,打開(kāi)燈泡時(shí),燈泡熄滅。 | |
| 恒溫機(jī)制 | 光源內(nèi)部,電源內(nèi)部,當(dāng)異常加熱時(shí),會(huì)自動(dòng)關(guān)閉80℃ | |
| 燈泡點(diǎn)亮?xí)r間顯示 | 燈泡點(diǎn)亮?xí)r間累計(jì)時(shí)間顯示(帶復(fù)位) | |
| 光量調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu) | 通過(guò)可變的燈電流調(diào)節(jié)光強(qiáng)度 | |
| 光軸調(diào)整機(jī)構(gòu) | 傾斜機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單類(lèi)型調(diào)整 | |
| 選項(xiàng) | 電磁快門(mén) | |
日本tokina-氙氣燈光源裝置
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002