小型高靈敏度數(shù)字精密水準儀
小型高靈敏度數(shù)字精密水準儀
這是一個小巧且高靈敏度的精密水準儀。
與普通工作用的平形水準器等以相同的靈敏度制作而成。
可用于狹部位置的芯取出、機械檢查用、組裝用、機械安裝內(nèi)置用等廣泛用途。
各機型都有不同的靈敏度,以適應多種用途。
代碼編號。 | 形式 | 寸法 (長×寬×高毫米) | 感度 (毫米/米) | 質(zhì)量 (g) | 安裝孔直徑×間隔(毫米) |
---|---|---|---|---|---|
AS101 | 524A | 100×20×24 | 0.05 | 200 | 4.5×90 |
AS102 | 0.1 | ||||
AS201 | 524B | 80×20×20 | 0.5 | 150 | 4.5×70 |
AS202 | 2.0 | ||||
AS301 | 524C | 60×16×18 | 0.5 | 120 | 3.5×50 |
AS302 | 2.0 | ||||
AS401 | 524D | 100×20×24 | 0.02 | 250 | 納西 |
AS402 | 0.05 | ||||
AS403 | 0.1 |
這是一個小巧且高靈敏度的精密水準儀。
與普通工作用的平形水準器等以相同的靈敏度制作而成。
可用于狹部位置的芯取出、機械檢查用、組裝用、機械安裝內(nèi)置用等廣泛用途。
各機型都有不同的靈敏度,以適應多種用途。
代碼編號。 | 形式 | 寸法 (長×寬×高毫米) | 感度 (毫米/米) | 質(zhì)量 (g) | 安裝孔直徑×間隔(毫米) |
---|---|---|---|---|---|
AS101 | 524A | 100×20×24 | 0.05 | 200 | 4.5×90 |
AS102 | 0.1 | ||||
AS201 | 524B | 80×20×20 | 0.5 | 150 | 4.5×70 |
AS202 | 2.0 | ||||
AS301 | 524C | 60×16×18 | 0.5 | 120 | 3.5×50 |
AS302 | 2.0 | ||||
AS401 | 524D | 100×20×24 | 0.02 | 250 | 納西 |
AS402 | 0.05 | ||||
AS403 | 0.1 |
這是一個小巧且高靈敏度的精密水準儀。
與普通工作用的平形水準器等以相同的靈敏度制作而成。
可用于狹部位置的芯取出、機械檢查用、組裝用、機械安裝內(nèi)置用等廣泛用途。
各機型都有不同的靈敏度,以適應多種用途。
代碼編號。 | 形式 | 寸法 (長×寬×高毫米) | 感度 (毫米/米) | 質(zhì)量 (g) | 安裝孔直徑×間隔(毫米) |
---|---|---|---|---|---|
AS101 | 524A | 100×20×24 | 0.05 | 200 | 4.5×90 |
AS102 | 0.1 | ||||
AS201 | 524B | 80×20×20 | 0.5 | 150 | 4.5×70 |
AS202 | 2.0 | ||||
AS301 | 524C | 60×16×18 | 0.5 | 120 | 3.5×50 |
AS302 | 2.0 | ||||
AS401 | 524D | 100×20×24 | 0.02 | 250 | 納西 |
AS402 | 0.05 | ||||
AS403 | 0.1 |
這是一個小巧且高靈敏度的精密水準儀。
與普通工作用的平形水準器等以相同的靈敏度制作而成。
可用于狹部位置的芯取出、機械檢查用、組裝用、機械安裝內(nèi)置用等廣泛用途。
各機型都有不同的靈敏度,以適應多種用途。
代碼編號。 | 形式 | 寸法 (長×寬×高毫米) | 感度 (毫米/米) | 質(zhì)量 (g) | 安裝孔直徑×間隔(毫米) |
---|---|---|---|---|---|
AS101 | 524A | 100×20×24 | 0.05 | 200 | 4.5×90 |
AS102 | 0.1 | ||||
AS201 | 524B | 80×20×20 | 0.5 | 150 | 4.5×70 |
AS202 | 2.0 | ||||
AS301 | 524C | 60×16×18 | 0.5 | 120 | 3.5×50 |
AS302 | 2.0 | ||||
AS401 | 524D | 100×20×24 | 0.02 | 250 | 納西 |
AS402 | 0.05 | ||||
AS403 | 0.1 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002