多功能內徑相對比較測量儀測定機
多功能內徑相對比較測量儀測定機
| \ | K-100 | UK-100 | |
| 測 定 範 囲 | φ5~100mm *1 | φ30~100mm | |
| 繰返し精度の許容値 | 5μm | ||
| 測 定 力 | 4.9~19.6N(500~2000gf) | ||
| 測定ストローク | 7mm | ||
| 付 屬 品 | 測定子 | J101,J102,J103,J104 各1set | J201,J202 各1set |
| 他 *2 | 工 具 | ||
| 外 形 寸 法 | W195×D175×H173mm | W195×D190×H174mm | |
| 重 量 | 6.2kg | 7.2kg | |
| \ | K-100 | UK-100 | |
| 測 定 範 囲 | φ5~100mm *1 | φ30~100mm | |
| 繰返し精度の許容値 | 5μm | ||
| 測 定 力 | 4.9~19.6N(500~2000gf) | ||
| 測定ストローク | 7mm | ||
| 付 屬 品 | 測定子 | J101,J102,J103,J104 各1set | J201,J202 各1set |
| 他 *2 | 工 具 | ||
| 外 形 寸 法 | W195×D175×H173mm | W195×D190×H174mm | |
| 重 量 | 6.2kg | 7.2kg | |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002